Tablety

Wprowadziliśmy do oferty tablety firmy Yarvik. W poniższej tabeli prezentujemy porównanie aktualnie dostępnych modeli.
| Model | TAB460 | TAB360 | TAB260 |
| Cena | 794 zł | 699 zł | 584 zł |
| Szczegóły techniczne | |||
| Pojemność baterii | 7000 mAh | 5000 mAh | 4200 mAh |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 8 GB | 4 GB | 4 GB |
| Gniazdo rozszerzeń | MicroSD™ up to 32 GB | MicroSD™ up to 32 GB | MicroSD™ up to 32 GB |
| Kolor | Czarny | Czarny | Czarny |
| Procesor | |||
| Prędkość procesora | 1200 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz |
| Zestaw układów | Cortex A8 | Cortex A8 | Cortex A8 |
| Pamięć | |||
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Wyświetlacz | |||
| Typ ekranu | Pojemnosciowy ekran multidotykowy | Pojemnosciowy ekran multidotykowy | Pojemnosciowy ekran multidotykowy |
| Długość przekątnej ekranu (cale) | 10 " | 8 " | 7 " |
| Rozdzielczość | 1024 x 600 pixels | 800 x 600 pixels | 800 x 480 pixels |
| Ektran dotykowy | tak | tak | tak |
| Audio | tak | tak | tak |
| Wbudowany mikrofon | |||
| Ilosc wbudowanych glosnikow | |||
| Łączność | 1 | 1 | 1 |
| Inne połączenia | MicroSD™ slot, Mini HDMI out, USB host, Mini USB host/slave, 3.5 mm jack for earphones output, power input | MicroSD™ slot, 1080p Mini HDMI out, Mini USB host/slave, 3.5 mm jack for earphones output, power input | MicroSD™ slot, Mini HDMI out, Mini USB host/slave, 3.5 mm jack for earphones output, power input |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 | 1 | 1 |
| Słuchawki | 1 | 1 | |
| Złącze wyjścia telewizyjnego | 1 | 1 | |
| Waga i rozmiary | |||
| Waga produktu | 0.682 kg | 0.502 kg | 0.365 kg |
| Wymiary produktu (S x G x W) | 263 x 14 x 164 mm | 210 x 13 x 154 mm | 191 x 13 x 122 mm |
| Zarządzanie energią | |||
| Technologia baterii | Litowa | Litowa | Litowa |
| Napiecie wejsciowe | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V |
| Czestotliwosc adaptera | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Napiecie wyjsciowe adaptera | 5 V | 5 V | 5 V |
| Prad wyjsciowy adaptera | 2.5 A | 2:00 AM | 2:00 AM |
| Sieć komputerowa | |||
| Technologie bezprzewodowe | IEEE 802.11b/g/n up to 150 Mbps transfer speed | IEEE 802.11b/g/n up to 150 Mbps transfer speed | IEEE 802.11b/g/n up to 150 Mbps transfer speed |
Zdalna pomoc
Uruchom zdalną pomoc a w ciągu kilku sekund będziemy mogli naprawić twój komputer
